Características
208 1.0 12V 4P FLEX STYLE TURBO 200 AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 208 |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX STYLE TURBO 200 AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 25000 |
Valor:
R$ 91.900,00
Detalhes do Veículo
Azera 3.0 V6 24V GDI AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Azera |
| SubModelo: | 3.0 V6 24V GDI AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 155000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
CG 150 FAN ESI
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 150 |
| SubModelo: | FAN ESI |
| Cor: | Preto |
| Km: | 72000 |
Valor:
R$ 12.000,00
Detalhes do Veículo
City Hatch 1.5 16V 4P FLEX EXL AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Hatch |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX EXL AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 25000 |
Valor:
R$ 112.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Marrom |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 68.000,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 42000 |
Valor:
R$ 87.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 143000 |
Valor:
R$ 63.500,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P FREESTYLE FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ecosport |
| SubModelo: | 1.6 4P FREESTYLE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 168000 |
Valor:
R$ 54.000,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12 V 4P FLEX COMFORT STYLE
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12 V 4P FLEX COMFORT STYLE |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 47.000,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX TGDI EVOLUTION TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI EVOLUTION TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 59000 |
Valor:
R$ 74.000,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 103000 |
Valor:
R$ 64.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.5 16V 4P FLEX EX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX EX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 65000 |
Valor:
R$ 114.000,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
| Cor: | Branco |
| Km: | 162000 |
Valor:
R$ 52.000,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.0 4P LT FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.0 4P LT FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 159000 |
Valor:
R$ 45.000,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 113252 |
Valor:
R$ 66.900,00
Detalhes do Veículo
SLK 250 1.8 16V CGI TURBO 2.3 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | SLK 250 |
| SubModelo: | 1.8 16V CGI TURBO 2.3 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 48857 |
Valor:
R$ 219.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE DUPLA CROSS FLEX
| Ano: | 2017 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G7 CABINE DUPLA CROSS FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 78.000,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI TRENDLINE CABINE SIMPLES
| Ano: | 2025 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI TRENDLINE CABINE SIMPLES |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 36000 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
Tiguan 1.4 16V 4P TSI 250 FLEX TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Tiguan |
| SubModelo: | 1.4 16V 4P TSI 250 FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 79500 |
Valor:
R$ 79.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO VOLCANO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX 270 TURBO VOLCANO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 26000 |
Valor:
R$ 145.000,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.0 12V 4P FLEX TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 93000 |
Valor:
R$ 88.000,00
Detalhes do Veículo
Yaris Hatch 1.5 16V 4P FLEX XL MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Yaris Hatch |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XL MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 57000 |
Valor:
R$ 92.900,00
Detalhes do Veículo