Características
A 200 1.6 16V 4P TURBO FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | A 200 |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P TURBO FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 84000 |
Valor:
R$ 84.900,00
Detalhes do Veículo
CG 160 FAN FLEX ONE
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | FAN FLEX ONE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 77000 |
Valor:
R$ 15.000,00
Detalhes do Veículo
CG 160 FAN FLEX ONE
| Ano: | 2024 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 160 |
| SubModelo: | FAN FLEX ONE |
| Cor: | Preto |
| Km: | 7463 |
Valor:
R$ 19.500,00
Detalhes do Veículo
City Hatch 1.5 16V 4P FLEX EXL AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Hatch |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX EXL AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 25000 |
Valor:
R$ 114.000,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 42000 |
Valor:
R$ 88.000,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2015 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Marrom |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 68.000,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX
| Ano: | 2011 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | City Sedan |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 45.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 143000 |
Valor:
R$ 63.500,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 136000 |
Valor:
R$ 64.500,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX TGDI PLATINUM TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI PLATINUM TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 26000 |
Valor:
R$ 93.000,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.0 12V 4P FLEX TGDI EVOLUTION TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Sedan |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI EVOLUTION TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 59000 |
Valor:
R$ 74.000,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 53000 |
Valor:
R$ 53.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
| Cor: | Branco |
| Km: | 162000 |
Valor:
R$ 52.000,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.0 4P LT FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.0 4P LT FLEX |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 159000 |
Valor:
R$ 45.000,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI TRENDLINE CABINE SIMPLES
| Ano: | 2025 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI TRENDLINE CABINE SIMPLES |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 36000 |
Valor:
R$ 95.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2017 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Toro |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P VOLCANO 4WD TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 119000 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.4 4P FLEX SPORTING
| Ano: | 2014 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX SPORTING |
| Cor: | Amarelo |
| Km: | 133000 |
Valor:
R$ 41.000,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX WAY
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Uno |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX WAY |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 196000 |
Valor:
R$ 33.000,00
Detalhes do Veículo