Características
Azera 3.0 V6 24V GDI AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Azera |
| SubModelo: | 3.0 V6 24V GDI AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 155000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.5 4P ORIGINE FLEX
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CITROEN |
| Modelo: | C3 |
| SubModelo: | 1.5 4P ORIGINE FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 93600 |
Valor:
R$ 36.000,00
Detalhes do Veículo
CG 150 FAN ESI
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | CG 150 |
| SubModelo: | FAN ESI |
| Cor: | Preto |
| Km: | 72000 |
Valor:
R$ 12.000,00
Detalhes do Veículo
Captur 2.0 16V 4P FLEX INTENSE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Captur |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX INTENSE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 71000 |
Valor:
R$ 73.000,00
Detalhes do Veículo
Captur 2.0 16V 4P FLEX INTENSE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Captur |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX INTENSE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 139000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 143000 |
Valor:
R$ 63.000,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch X 1.6 16V 4P PREMIUM FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | HB 20 Hatch X |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P PREMIUM FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 82000 |
Valor:
R$ 59.000,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2021 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 87000 |
Valor:
R$ 111.990,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 2.8 16V 4P SRX 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Hilux SW4 |
| SubModelo: | 2.8 16V 4P SRX 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 61000 |
Valor:
R$ 300.000,00
Detalhes do Veículo
Ka + Sedan 1.5 12V 4P FLEX TI-VCT SEL
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka + Sedan |
| SubModelo: | 1.5 12V 4P FLEX TI-VCT SEL |
| Cor: | Branco |
| Km: | 133000 |
Valor:
R$ 47.500,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX ACTIV AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX ACTIV AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 95900 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY
| Ano: | 2019 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
| Cor: | Branco |
| Km: | 162000 |
Valor:
R$ 52.000,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ
| Ano: | 2015 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
| Cor: | Prata |
| Km: | 146000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Rampage 2.0 4P HURRICANE 4 TURBO R/T 4X4 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | RAM |
| Modelo: | Rampage |
| SubModelo: | 2.0 4P HURRICANE 4 TURBO R/T 4X4 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 20000 |
Valor:
R$ 199.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX SPORT AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 113252 |
Valor:
R$ 66.900,00
Detalhes do Veículo
SLK 250 1.8 16V CGI TURBO 2.3 AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | SLK 250 |
| SubModelo: | 1.8 16V CGI TURBO 2.3 AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 48857 |
Valor:
R$ 219.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI TRENDLINE CABINE SIMPLES
| Ano: | 2025 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI TRENDLINE CABINE SIMPLES |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 36000 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI EXTREME CABINE DUPLA
| Ano: | 2025 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI EXTREME CABINE DUPLA |
| Cor: | Preto |
| Km: | 5000 |
Valor:
R$ 109.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE DUPLA CROSS FLEX
| Ano: | 2017 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G7 CABINE DUPLA CROSS FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 130000 |
Valor:
R$ 77.800,00
Detalhes do Veículo
Tiguan 2.0 16V 4P TSI 350 TURBO R-LINE 4MOTION DSG AUTOMÁTICO
| Ano: | 2019 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Tiguan |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P TSI 350 TURBO R-LINE 4MOTION DSG AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 89000 |
Valor:
R$ 144.900,00
Detalhes do Veículo
Tracker 1.0 12V 4P FLEX TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Tracker |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 93000 |
Valor:
R$ 88.000,00
Detalhes do Veículo
Tucson 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Tucson |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P GLS FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 153000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Yaris Hatch 1.5 16V 4P FLEX XLS CONNECT MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2022 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Yaris Hatch |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XLS CONNECT MULTIDRIVE AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 70000 |
Valor:
R$ 90.000,00
Detalhes do Veículo